用于拆除pc加拿大2.8预算预测新人权益旧线圈时烘烤绝缘;可控硅控制,热风循环,工作温度350℃,带小车。
详细描述
| 型号 | XPS-Ⅰ-24 | XPS-Ⅰ-30 | XPS-Ⅰ-36 | XPS-Ⅰ-45 | XPS-Ⅰ-60 |
| 额定功率(KW) | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 |
| 工作温度(℃) | 250-350 | ||||
| 电源 | 可控硅供电 | ||||
| 风机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 |
| 外形尺寸(mm) | 1110*1810*1730 | 1130*1930*1790 | 1230*2030*1790 | 1730*1930*2190 | 2000*2100*2500 |
| 炉膛尺寸(mm) | 600*900*770 | 700*1100*760 | 800*1200*760 | 1400*1100*1100 | 1500*1300*1300 |
| 小车载重(KG) | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 小车轨距(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 850 |
| 控制柜外形尺寸(mm) | 400*700*1600 | ||||
| 重量(KG) | 1436 | 2153 | 2800 | ||
| 适用pc加拿大2.8预算预测新人权益(KW) | 55 | 110 | 155 | 300 | 500 |
上一页
上一页
公开信息按发布时间滚动。阅读「pc加拿大2.8预算预测新人权益」后,可回到列表或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。同栏目条目通常按时间倒序排列。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。